2016EmploymentServices.csv

area_fips own_code industry_code agglvl_code size_code year qtr disclosure_code area_title own_title industry_title agglvl_title size_title annual_avg_estabs_count annual_avg_emplvl total_annual_wages taxable_annual_wages annual_contributions annual_avg_wkly_wage avg_annual_pay lq_disclosure_code lq_annual_avg_estabs_count lq_annual_avg_emplvl lq_total_annual_wages lq_taxable_annual_wages lq_annual_contributions lq_annual_avg_wkly_wage lq_avg_annual_pay oty_disclosure_code oty_annual_avg_estabs_count_chg oty_annual_avg_estabs_count_pct_chg oty_annual_avg_emplvl_chg oty_annual_avg_emplvl_pct_chg oty_total_annual_wages_chg oty_total_annual_wages_pct_chg oty_taxable_annual_wages_chg oty_taxable_annual_wages_pct_chg oty_annual_contributions_chg oty_annual_contributions_pct_chg oty_annual_avg_wkly_wage_chg oty_annual_avg_wkly_wage_pct_chg oty_avg_annual_pay_chg oty_avg_annual_pay_pct_chg

01000 5 5613 56 0 2016 A Alabama — Statewide Private NAICS 5613 Employment services State, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1717 55670 1392646301 742862862 16695392 481 25016 1.35 1.17 1.03 1.38 1.33 0.88 0.88 164 10.6 927 1.7 38816413 2.9 12437792 1.7 -5086506 -23.4 5 1.1 285 1.2

01001 5 5613 76 0 2016 A Autauga County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 4 283611 44962 353 1364 70903 0.33 0.01 0.05 0.02 0.01 3.09 3.08 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01003 5 5613 76 0 2016 A Baldwin County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 24 695 17378780 9710326 268211 481 24993 0.40 0.40 0.46 0.46 0.62 1.15 1.15 1 4.3 5 0.7 -897008 -4.9 414814 4.5 -80934 -23.2 -28 -5.5 -1481 -5.6

01005 5 5613 76 0 2016 A Barbour County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 112 2912374 1539168 82464 501 26062 1.05 0.57 0.66 0.70 1.62 1.17 1.17 N 1 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01009 5 5613 76 0 2016 A Blount County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 4 32 1809697 546374 5350 1079 56115 0.51 0.16 0.42 0.26 0.14 2.63 2.63 0 0.0 -2 -5.9 300262 19.9 41162 8.1 -1561 -22.6 225 26.3 11720 26.4

01011 5 5613 76 0 2016 A N Bullock County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 1.33 0 0 0 0 0 0 N -1 -33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01013 5 5613 76 0 2016 A N Butler County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.59 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01015 5 5613 76 0 2016 A Calhoun County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 18 1850 41183328 24924807 547712 428 22256 0.69 1.70 1.59 2.29 2.24 0.93 0.93 0 0.0 58 3.2 4357986 11.8 757242 3.1 -187910 -25.5 33 8.4 1707 8.3

01017 5 5613 76 0 2016 A Chambers County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 7 9 576643 354176 9222 1255 65280 1.12 0.04 0.13 0.17 0.23 2.89 2.89 3 75.0 3 50.0 92699 19.2 117453 49.6 -2531 -21.5 -364 -22.5 -18884 -22.4

01019 5 5613 76 0 2016 A N Cherokee County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.71 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01021 5 5613 76 0 2016 A N Chilton County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.25 0 0 0 0 0 0 N -1 -33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01023 5 5613 76 0 2016 A N Choctaw County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.34 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01025 5 5613 76 0 2016 A N Clarke County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.29 0 0 0 0 0 0 N 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01027 5 5613 76 0 2016 A N Clay County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.45 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01029 5 5613 76 0 2016 A N Cleburne County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.90 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01031 5 5613 76 0 2016 A Coffee County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 8 436 10523091 5347573 95663 464 24145 0.72 1.15 1.32 1.16 0.92 1.15 1.15 -1 -11.1 35 8.7 911743 9.5 346337 6.9 -24678 -20.5 3 0.7 152 0.6

01033 5 5613 76 0 2016 A Colbert County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 7 275 5679137 3827501 76784 397 20651 0.52 0.46 0.36 0.58 0.45 0.77 0.77 -1 -12.5 -21 -7.1 -629994 -10.0 -24735 -0.6 -20233 -20.9 -13 -3.2 -652 -3.1

01035 5 5613 76 0 2016 A N Conecuh County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 1.14 0 0 0 0 0 0 N -1 -25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01039 5 5613 76 0 2016 A N Covington County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.21 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01041 5 5613 76 0 2016 A N Crenshaw County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.74 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01043 5 5613 76 0 2016 A Cullman County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 11 691 14311051 9783197 127282 398 20711 0.58 0.96 0.86 1.17 0.75 0.89 0.89 2 22.2 62 9.9 1996647 16.2 1441066 17.3 -15672 -11.0 22 5.9 1133 5.8

01045 5 5613 76 0 2016 A Dale County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 5 16 848240 314731 7122 1020 53015 0.55 0.04 0.06 0.08 0.07 1.59 1.59 1 25.0 8 100.0 366066 75.9 238271 311.6 5393 311.9 -189 -15.6 -9877 -15.7

01047 5 5613 76 0 2016 A Dallas County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 405 9469930 6470318 88639 449 23373 0.68 1.28 1.32 1.86 0.77 1.03 1.03 1 20.0 193 91.0 4188991 79.3 3134103 93.9 -91566 -50.8 -31 -6.5 -1596 -6.4

01049 5 5613 76 0 2016 A DeKalb County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 5 391 8161005 5185424 55039 401 20850 0.42 0.76 0.72 0.85 0.46 0.95 0.95 -1 -16.7 111 39.6 1065133 15.0 -23386 -0.4 -24230 -30.6 -86 -17.7 -4500 -17.8

01051 5 5613 76 0 2016 A N Elmore County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 0 0 0 0 0 0 N 0.43 0 0 0 0 0 0 N 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01055 5 5613 76 0 2016 A Etowah County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 17 2281 49784571 33598324 554242 420 21823 0.79 2.53 2.47 3.09 2.44 0.98 0.98 1 6.2 -34 -1.5 2638522 5.6 376641 1.1 -134883 -19.6 28 7.1 1456 7.1

01059 5 5613 76 0 2016 A N Franklin County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.34 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01061 5 5613 76 0 2016 A N Geneva County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.20 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01069 5 5613 76 0 2016 A Houston County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 26 1319 27331531 18705872 388795 399 20729 0.85 1.13 0.92 1.43 1.47 0.82 0.82 1 4.0 -51 -3.7 2035543 8.0 714692 4.0 -182897 -32.0 44 12.4 2261 12.2

01071 5 5613 76 0 2016 A Jackson County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 5 248 4442449 3441790 56601 345 17937 0.50 0.61 0.50 0.75 0.41 0.82 0.82 -1 -16.7 -136 -35.4 -3270985 -42.4 -2482877 -41.9 -53980 -48.8 -41 -10.6 -2154 -10.7

01073 5 5613 76 0 2016 A Jefferson County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 207 8050 198540579 108125897 2352637 474 24664 1.09 0.95 0.70 1.13 1.16 0.74 0.74 14 7.3 259 3.3 10839071 5.8 1790452 1.7 -846459 -26.5 11 2.4 573 2.4

01075 5 5613 76 0 2016 A N Lamar County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.35 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01077 5 5613 76 0 2016 A Lauderdale County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 10 586 11512465 7628318 175417 378 19637 0.46 0.80 0.74 0.94 0.95 0.92 0.92 N 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01079 5 5613 76 0 2016 A N rence County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.67 0 0 0 0 0 0 N 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01081 5 5613 76 0 2016 A Lee County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 40 3139 44449618 34380773 588560 272 14160 1.25 2.22 1.35 2.36 1.95 0.60 0.60 4 11.1 -185 -5.6 -748301 -1.7 -60189 -0.2 -231638 -28.2 10 3.8 561 4.1

01083 5 5613 76 0 2016 A Limestone County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 8 182 8193220 3316114 99509 864 44935 0.55 0.32 0.49 0.53 0.48 1.52 1.52 N 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01085 5 5613 76 0 2016 A N Lowndes County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.59 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01089 5 5613 76 0 2016 A Madison County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 79 8399 182220860 104943080 2598791 417 21694 0.81 1.76 1.07 2.02 2.03 0.61 0.61 5 6.8 1199 16.7 17516205 10.6 9568794 10.0 -302683 -10.4 -23 -5.2 -1181 -5.2

01093 5 5613 76 0 2016 A N Marion County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.47 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01095 5 5613 76 0 2016 A Marshall County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 21 647 12420837 6876260 71805 369 19198 0.98 0.73 0.64 0.65 0.31 0.89 0.89 3 16.7 -6 -0.9 -216344 -1.7 -621685 -8.3 -40969 -36.3 -3 -0.8 -157 -0.8

01097 5 5613 76 0 2016 A Mobile County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 110 3819 109163509 55304889 1500308 550 28583 1.06 0.91 0.91 1.14 1.19 1.00 1.00 11 11.1 -329 -7.9 -16672333 -13.2 -2445820 -4.2 -473652 -24.0 -33 -5.7 -1755 -5.8

01099 5 5613 76 0 2016 A N Monroe County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.22 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01101 5 5613 76 0 2016 A Montgomery County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 87 4968 100416470 60455126 1232704 389 20214 1.31 1.52 1.09 1.89 1.67 0.71 0.71 11 14.5 220 4.6 3479641 3.6 1369725 2.3 -524450 -29.8 -4 -1.0 -201 -1.0

01103 5 5613 76 0 2016 A Morgan County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 25 1536 31036158 22069793 567018 389 20208 0.87 1.32 0.98 1.55 1.74 0.74 0.74 3 13.6 20 1.3 -269429 -0.9 246277 1.1 -53256 -8.6 -8 -2.0 -443 -2.1

01105 5 5613 76 0 2016 A N Perry County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.63 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01109 5 5613 76 0 2016 A N Pike County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.41 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01111 5 5613 76 0 2016 A N Randolph County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.26 0 0 0 0 0 0 N -1 -50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01113 5 5613 76 0 2016 A Russell County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 86 1631295 1290183 13777 363 18877 0.65 0.25 0.21 0.34 0.17 0.83 0.83 2 50.0 65 309.5 1308250 405.0 1041063 417.9 7351 114.4 62 20.6 3246 20.8

01115 5 5613 76 0 2016 A St. Clair County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 197 5682961 3908883 76544 555 28835 0.40 0.41 0.52 0.69 0.60 1.26 1.26 N 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01117 5 5613 76 0 2016 A Shelby County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 53 1937 76370956 28896555 871591 758 39429 0.90 0.93 1.14 1.08 1.47 1.23 1.23 2 3.9 -55 -2.8 905787 1.2 -477730 -1.6 -209447 -19.4 29 4.0 1543 4.1

01121 5 5613 76 0 2016 A Talladega County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 1689 47271622 26694684 564535 538 27991 0.44 2.33 2.28 3.21 3.21 0.98 0.98 0 0.0 3 0.2 6274086 15.3 3048261 12.9 -145808 -20.5 70 15.0 3673 15.1

01123 5 5613 76 0 2016 A Tallapoosa County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 1481 22209827 16339861 230299 288 14992 0.71 4.41 3.18 3.99 2.26 0.72 0.72 0 0.0 46 3.2 662196 3.1 -348939 -2.1 -211069 -47.8 -1 -0.3 -23 -0.2

01125 5 5613 76 0 2016 A Tuscaloosa County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 35 3985 104349835 48962343 1101502 504 26189 0.75 1.75 1.68 2.05 2.18 0.96 0.96 1 2.9 -729 -15.5 -15213787 -12.7 -9444337 -16.2 -631650 -36.4 16 3.3 823 3.2

01127 5 5613 76 0 2016 A Walker County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 3 48231 24024 651 285 14840 0.21 0.01 0.00 0.01 0.01 0.66 0.66 N 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01131 5 5613 76 0 2016 A N Wilcox County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.42 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01133 5 5613 76 0 2016 A N Winston County, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.40 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01999 5 5613 76 0 2016 A Unknown Or Undefined, Alabama Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 817 4907 214818712 72578230 1997080 842 43782 6.45 3.93 4.12 3.35 2.94 1.05 1.05 89 12.2 449 10.1 16369938 8.2 3455129 5.0 -340693 -14.6 -14 -1.6 -730 -1.6

02000 5 5613 56 0 2016 A Alaska — Statewide Private NAICS 5613 Employment services State, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 128 1230 51658340 42542249 821253 808 41993 0.56 0.15 0.19 0.15 0.10 1.24 1.24 -7 -5.2 -143 -10.4 -7696674 -13.0 -3763548 -8.1 -204965 -20.0 -24 -2.9 -1245 -2.9

02020 5 5613 76 0 2016 A Anchorage Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 62 776 30469422 24523365 444444 755 39286 0.72 0.21 0.23 0.18 0.12 1.11 1.11 -3 -4.6 -188 -19.5 -9986439 -24.7 -5958774 -19.5 -181136 -29.0 -52 -6.4 -2692 -6.4

02050 5 5613 76 0 2016 A N Bethel Census Area, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.26 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02090 5 5613 76 0 2016 A N Fairbanks North Star Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 12 0 0 0 0 0 0 N 0.51 0 0 0 0 0 0 N -4 -25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02110 5 5613 76 0 2016 A Juneau Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 8 48 2180502 1958382 46580 878 45665 0.69 0.11 0.16 0.17 0.14 1.42 1.41 1 14.3 -6 -11.1 -75347 -3.3 -105250 -5.1 -8951 -16.1 73 9.1 3825 9.1

02122 5 5613 76 0 2016 A N Kenai Peninsula Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 4 0 0 0 0 0 0 N 0.19 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02130 5 5613 76 0 2016 A N Ketchikan Gateway Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.32 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02150 5 5613 76 0 2016 A N Kodiak Island Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.40 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02170 5 5613 76 0 2016 A N Matanuska-Susitna Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.14 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02180 5 5613 76 0 2016 A N Nome Census Area, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.30 0 0 0 0 0 0 N -1 -50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02185 5 5613 76 0 2016 A N North Slope Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 1.18 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02188 5 5613 76 0 2016 A N Northwest Arctic Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.55 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02220 5 5613 76 0 2016 A N Sitka Borough, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.25 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02240 5 5613 76 0 2016 A N Southeast Fairbanks Census Area, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.74 0 0 0 0 0 0 N 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02261 5 5613 76 0 2016 A N Valdez-Cordova Census Area, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.17 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02999 5 5613 76 0 2016 A Unknown Or Undefined, Alaska Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 26 161 7760686 7297898 157694 927 48228 3.44 3.30 4.05 2.64 1.87 1.23 1.23 -2 -7.1 21 15.0 408340 5.6 688802 10.4 -9001 -5.4 -84 -8.3 -4351 -8.3

04000 3 5613 56 0 2016 A N Arizona — Statewide Local Government NAICS 5613 Employment services State, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 3.04 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04000 5 5613 56 0 2016 A Arizona — Statewide Private NAICS 5613 Employment services State, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1745 99284 3414095962 1157082795 37469521 661 34387 1.10 1.49 1.67 1.59 1.54 1.12 1.12 36 2.1 870 0.9 128536277 3.9 -8481940 -0.7 -710831 -1.9 19 3.0 1002 3.0

04001 5 5613 76 0 2016 A Apache County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 4 34 1062726 426095 14225 607 31566 0.66 0.08 0.09 0.17 0.12 1.21 1.21 -1 -20.0 4 13.3 -345383 -24.5 141145 49.5 990 7.5 -301 -33.1 -15633 -33.1

04003 5 5613 76 0 2016 A Cochise County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 8 188 9157826 1859905 63714 938 48777 0.35 0.22 0.40 0.27 0.25 1.78 1.78 0 0.0 50 36.2 2173731 31.1 -92182 -4.7 6006 10.4 -39 -4.0 -2016 -4.0

04005 5 5613 76 0 2016 A Coconino County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 16 462 10168848 4495545 99587 423 21995 0.46 0.30 0.26 0.32 0.24 0.85 0.85 0 0.0 -137 -22.9 -4959625 -32.8 -1506548 -25.1 -63100 -38.8 -63 -13.0 -3275 -13.0

04007 5 5613 76 0 2016 A N Gila County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 3 0 0 0 0 0 0 N 0.30 0 0 0 0 0 0 N 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04009 5 5613 76 0 2016 A N Graham County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.37 0 0 0 0 0 0 N -1 -33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04011 5 5613 76 0 2016 A N Greenlee County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.92 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04012 5 5613 76 0 2016 A N La Paz County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 0.27 0 0 0 0 0 0 N -1 -50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04013 5 5613 76 0 2016 A Maricopa County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1191 85714 2982565807 1007334203 32852445 669 34797 1.22 1.84 1.98 1.90 1.91 1.08 1.08 -2 -0.2 1928 2.3 143744317 5.1 5062841 0.5 -448764 -1.3 17 2.6 915 2.7

04015 5 5613 76 0 2016 A Mohave County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 21 572 13603975 7094147 284778 457 23780 0.55 0.48 0.50 0.56 0.62 1.04 1.04 1 5.0 87 17.9 2205627 19.4 1194626 20.2 72781 34.3 5 1.1 270 1.1

04017 3 5613 76 0 2016 A N Navajo County, Arizona Local Government NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 1 0 0 0 0 0 0 N 281.96 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04017 5 5613 76 0 2016 A Navajo County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 6 313 6094636 4017807 128674 374 19446 0.35 0.46 0.38 0.69 0.55 0.82 0.82 0 0.0 26 9.1 1247112 25.7 781023 24.1 14116 12.3 49 15.1 2570 15.2

04019 5 5613 76 0 2016 A Pima County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 119 8535 246790598 87991997 2536381 556 28916 0.62 0.96 1.00 1.02 0.94 1.04 1.04 1 0.8 167 2.0 5793202 2.4 -327173 -0.4 -137888 -5.2 2 0.4 115 0.4

04021 5 5613 76 0 2016 A Pinal County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 19 648 19135639 7148968 271216 568 29519 0.57 0.43 0.50 0.55 0.69 1.18 1.17 0 0.0 -319 -33.0 -4866994 -20.3 -2338699 -24.6 -45562 -14.4 91 19.1 4699 18.9

04023 5 5613 76 0 2016 A N Santa Cruz County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 2 0 0 0 0 0 0 N 0.16 0 0 0 0 0 0 N 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04025 5 5613 76 0 2016 A Yavapai County, Arizona Private NAICS 5613 Employment services County, NAICS 4-digit — by ownership sector All establishment sizes 11 94 2667058 1085438 33418 546 28373 0.19 0.06 0.07 0.07 0.07 1.20 1.20 N -1 -8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

