stata project

mutual (115)

Month MutualFund1_AA_ret MutualFund2_BB_ret CRSP index 1-month T-Bill ExRm SMB HML MoM TradedLIQ

1 -0.1447 -0.478 -0.0031 0.0055 -0.0086 0.0017 0.046 0.1395 0.1159

2 0.4028 0.354 0.0193 -0.0043 0.0236 0.0358 -0.0192 -0.173 -0.0113

3 -0.1378 0.0429 0.0066 -0.0155 0.0221 -0.0189 -0.0396 -0.1338 0.0726

4 -0.5903 0.0483 -7.00E-04 0.0139 -0.0146 -0.0216 0.0077 0.0233 -0.0473

5 0.1156 0.0604 0.0019 -0.0017 0.0037 -0.0569 -0.0163 0.0914 0.0516

6 -0.387 -0.2749 -0.0038 -0.0018 -0.002 -0.0384 -0.0253 0.0606 -0.0902

7 0.0262 -0.0192 -0.0036 0.0069 -0.0105 0.0013 -0.0064 -0.0015 -0.1217

8 0.1733 -0.1231 -0.0012 -0.0282 0.0269 0.0144 0.0189 0.0655 -0.0767

9 -0.5624 -0.4719 0.0128 0.0155 -0.0027 0.0393 0.011 -0.0141 -0.0982

10 -0.5786 0.0925 0.0064 -0.0041 0.0105 -0.0307 -0.0039 -0.0987 0.0386

11 -0.0211 -0.0342 0.0091 -0.0151 0.0242 0.034 0.0629 -0.0042 -0.1443

12 0.4949 -0.1787 -0.0119 -0.0198 0.0079 -0.0038 0.019 0.0773 -0.026

13 -0.0201 0.1333 0.0029 0.005 -0.0021 -7.00E-04 0.0459 -0.0546 0.0469

14 0.8702 -0.352 -0.0287 0.0031 -0.0318 0.0623 0.0069 0.2253 0.0463

15 -0.3961 0.4913 -0.0051 -0.0173 0.0122 0.0235 0.0112 -0.0923 -0.0085

16 0.1578 0.1299 0.0046 -0.0075 0.012 -0.0016 -0.0142 0.0475 0.0582

17 -0.3684 -0.149 0.0102 0.0542 -0.044 0.0417 -0.0111 -0.0283 -0.0156

18 0.1709 -0.2717 0.0048 -0.007 0.0118 -0.0328 -0.0362 -0.0999 0.0462

19 0.3684 0.0643 -0.0034 0.0108 -0.0142 0.0356 -0.0087 0.1105 0.0897

20 -0.0104 -0.2083 0.0149 0.0168 -0.0019 0.0469 0.0285 -0.086 0.1717

21 0.016 -0.1632 -0.0019 0.0625 -0.0644 0.0206 0.0033 0.0781 -0.0666

22 -0.3862 -0.3131 0.0014 0.0201 -0.0187 3.00E-04 -0.0054 -0.0102 -0.1368

23 -0.2286 0.1649 -0.0152 0.0254 -0.0406 -0.0166 -0.0034 0.0614 0.1057

24 -0.3523 0.4731 0.0011 -0.0125 0.0135 0.0041 0.0077 -0.0081 0.0623

25 -0.3368 0.0768 -0.0028 0.0157 -0.0185 0.0024 -0.0567 -0.0157 0.0607

26 0.2633 -0.1028 -0.0028 -0.002 -8.00E-04 -0.0555 0.0322 0.0145 0.1077

27 -0.2678 -0.1932 0.0054 0.0319 -0.0265 -0.0062 0.0556 -0.0535 -0.0453

28 -0.395 0.2425 0.0061 0.0145 -0.0084 0.0261 0.0139 0.0142 0.1706

29 0.3046 -0.1066 0.0032 -0.0099 0.0131 -4.00E-04 0.0105 -0.0343 -0.0318

30 0.1941 0.1211 0.0041 -0.0211 0.0252 -0.026 0.023 0.0372 0.0944

31 0.0896 0.0851 -0.0091 -0.009 0 -0.058 -0.0249 0.1045 -0.0703

32 0.2368 0.4146 0.0102 -0.0522 0.0624 0.015 -0.0013 0.0855 -0.0482

33 0.325 -0.0848 -0.0044 0.0056 -0.01 -0.0221 -0.043 0.206 -0.0943

34 0.5246 0.0309 -0.0152 0.0184 -0.0337 0.0162 0.0383 0.0083 0.0113

35 0.2313 -0.3838 -0.0026 -8.00E-04 -0.0017 -0.0231 0.0597 0.0677 -0.1391

36 0.0609 0.3912 -0.0126 0.0139 -0.0265 0.0072 -0.0538 0.149 0.1121

37 -0.7562 0.2407 0.0113 -0.0196 0.0309 -0.0216 0.07 -0.0355 0.1233

38 -0.1481 0.3747 2.00E-04 -0.023 0.0233 0.009 0.0022 0.0345 0.1363

39 0.4189 0.0341 0.006 0.0283 -0.0223 0.0285 0.0327 -0.1134 0.0809

40 -0.3232 0.449 0.015 -0.0271 0.0421 -0.0417 0 -0.049 0.0508

41 -1.8367 -0.3316 0.0086 0.0329 -0.0243 -0.0448 -0.0307 -0.0967 -0.006

42 0.1447 -0.5194 0.0023 0.0474 -0.0452 0.0167 0.0033 -0.0657 0.1572

43 -0.1877 0.1598 -0.0043 0.0151 -0.0194 -0.016 0.022 0.0236 0.0034

44 -0.035 -0.4369 -0.0044 0.0106 -0.015 -0.0456 -0.0023 0.036 2.00E-04

45 0.3722 0.1945 -0.0164 0.0037 -0.0201 0.0028 0.0045 0.1732 -0.0416

46 -1.1825 0.2536 7.00E-04 -0.0139 0.0147 -0.013 0.0067 -0.0795 0.0287

47 -0.1442 -0.1006 0.0123 0.0201 -0.0078 -0.0267 -0.0174 -0.1047 0.1085

48 0.1025 -0.0407 -0.0151 0.0143 -0.0294 -0.025 0.0041 0.199 -0.1197

49 0.6065 0.4841 0.0018 -0.0049 0.0067 -0.0382 0.0014 -0.0637 0.0529

50 -0.3929 -0.056 0.0136 -0.0216 0.0352 -0.0235 0.0242 -0.0749 -0.0704

51 0.1011 -0.0883 0.0056 0.0087 -0.0031 -0.0251 0.0707 -0.0061 -0.0858

52 0.3298 0.5281 0.0018 -0.0161 0.0179 0.0058 0.0453 0.0425 -0.0198

53 -0.374 0.0492 -0.0013 0.015 -0.0163 -0.0048 0.0215 0.0037 -0.0845

54 0.1809 0.4075 -0.0222 -0.02 -0.0021 0.0036 -0.0676 0.1532 0.1034

55 0.021 -0.0798 0.0035 0.0351 -0.0316 0.0722 0.0476 -0.1229 0.1956

56 -0.6159 0.5476 0.0146 -0.0096 0.0242 -0.0329 0.0369 -0.2089 0.0626

57 0.7643 0.1971 -0.0109 0.029 -0.0398 -0.0513 0.0233 0.1427 0.1318

58 -0.9364 0.1223 0.0159 0.0087 0.0072 -0.0298 -0.0152 -0.1362 0.1062

59 0.6221 0.1723 -0.0148 -0.0102 -0.0046 -0.0331 -0.0232 0.1772 -0.027

60 -0.106 0.27 0.0117 -0.0329 0.0446 0.0096 0.0389 0.009 -0.087

61 -0.3037 -0.4018 -0.0034 0.032 -0.0354 -0.0188 0.1127 0.0119 0.0405

62 -0.1323 -0.0062 -0.0012 -0.0126 0.0114 -0.0182 0.0187 -0.0109 -0.0173

63 0.1901 -0.0964 -0.0105 0.0037 -0.0142 0.0154 0.026 0.0782 0.0518

64 0.178 -0.2052 -0.0013 0.0021 -0.0034 -0.0208 0.0162 -0.0313 0.0124

65 -0.0593 -0.5965 0.0053 0.0391 -0.0338 0.0263 0.0128 -0.044 -0.2677

66 0.254 0.3204 -0.0127 0.0403 -0.053 -0.0134 0.0079 0.0335 -0.044

67 0.1101 0.665 -0.0077 -0.0388 0.0312 0.0307 0.0052 0.0281 0.0676

68 0.1498 -0.0172 0.0045 0.005 -4.00E-04 4.00E-04 0.0328 -0.0553 0.0699

69 -0.2613 0.2039 -0.0086 0.0162 -0.0248 -0.0192 0.0666 0.0797 0.17

70 -0.0893 0.335 0.0085 -0.0066 0.0151 -0.0046 -0.0317 0.0086 0.0597

71 0.0201 0.0439 0.0041 0.0226 -0.0185 -0.0051 0.0471 -0.0565 0.1036

72 -0.6224 -0.0864 0.0163 -0.0086 0.025 -0.0192 0.0306 -0.0658 0.057

73 0.1237 0.0704 -0.0077 0.0414 -0.0491 0.0657 0.063 0.2022 0.0824

74 -0.9019 0.4203 0.0185 -0.0122 0.0307 0.0429 0.0362 -0.1941 0.1312

75 0.2455 -0.1917 -7.00E-04 0.0147 -0.0154 0.004 -0.0575 0.0741 0.0093

76 -0.3385 0.0436 -0.0064 0.024 -0.0304 0.0187 -0.0178 0.0141 -0.0115

77 0.9446 -0.0997 0.0063 0.0049 0.0014 -0.0064 -0.0154 -0.0362 -0.0409

78 -0.5032 0.2602 -0.0053 -0.003 -0.0022 0.0355 0.0291 0.1573 -0.1062

79 0.0317 0.2983 0.0108 0.0291 -0.0183 -9.00E-04 0.0181 -0.1196 0.1523

80 0.4287 0.1585 0.0065 0.0072 -7.00E-04 0.0106 -0.0383 -0.111 0.0013

81 -0.254 -0.1202 -0.0158 0.0284 -0.0442 0.0285 0.0041 0.1188 -0.0029

82 -0.1216 -0.209 -0.0027 -0.0142 0.0114 0.0186 0.0519 0.0861 -0.0301

83 0.1826 -0.1638 -0.0057 0.0234 -0.0291 -0.0209 -0.0125 0.1552 0.0147

84 0.2728 0.1354 -0.0022 0.02 -0.0222 0.025 0.0068 0.0231 0.0023

85 0.102 -0.2434 0.0071 -0.0459 0.053 0.041 0.033 -0.0814 0.0679

86 1.0547 0.533 0.0056 0.0501 -0.0445 -0.0376 0.0193 0.0488 0.0631

87 -0.5955 0.1803 -0.0056 -0.0097 0.0041 0.0047 0.0099 0.0338 -0.0615

88 0.8692 -0.1612 0.0156 -0.0013 0.0169 1.00E-04 0.0291 -0.0437 -0.1303

89 -0.1409 0.1596 -0.0017 0.0019 -0.0036 0.0401 0.062 0.0406 0.1238

90 -0.2409 0.1741 0.0018 -0.0125 0.0143 0.003 -0.0742 0.0615 0.1329

91 0.0603 -0.1118 -0.0055 0.0101 -0.0157 -0.0024 0.0409 0.1994 -0.0665

92 0.2666 -0.206 -0.0129 -0.0066 -0.0063 0.012 -0.0333 0.0456 0.044

93 -0.319 0.1543 -0.0064 -0.0045 -0.0019 0.0143 0.0191 0.065 0.0482

94 0.0263 0.0622 -0.0022 0.0262 -0.0285 -0.0577 0.0234 -0.0249 -0.1774

95 -1.0692 -0.0039 0.0018 -0.004 0.0058 -0.0291 0.0028 -0.2033 0.1608

96 -0.5106 0.2431 -0.0075 0.0177 -0.0252 -0.0428 -0.0295 0.1044 -0.0382

97 0.4431 -0.0542 0.0046 -0.029 0.0337 0.0611 -0.008 -0.0098 -0.0492

98 -0.1113 -0.2597 -0.0059 0.0398 -0.0457 -0.0291 0.0482 0.0522 0.1281

99 0.1986 0.1818 -0.0066 -0.0046 -0.0021 -0.029 0.0088 0.0271 0.041

100 0.0269 0.2514 0.0049 -0.0071 0.012 -0.0066 0.0372 -0.0427 -0.035

101 0.3501 0.3219 -0.0031 0.0115 -0.0146 0.012 -0.0155 -0.1721 0.0849

102 -0.0937 -0.3538 -0.007 0.0246 -0.0316 -0.0285 0.0089 0.1004 0.0021

103 -0.3792 0.609 -0.0045 0.0096 -0.0141 -0.0696 0.0264 -0.125 0.0683

104 0.6071 -0.1006 0.0038 -0.0362 0.04 0.0222 0.0473 -0.0819 0.0196

105 -0.1939 -0.0343 -0.0015 0.0057 -0.0072 -0.0326 0.0388 -0.0484 0.0434

106 0.1181 0.0748 -0.0064 -0.0065 1.00E-04 0.034 -0.0256 0.1 -0.0312

107 -0.6143 0.0793 0.0036 -0.0222 0.0258 0.0247 -0.0285 -0.0663 0.0372

108 -0.0845 0.1941 0.0023 0.0117 -0.0094 -0.013 0.0137 -0.0089 -0.0712

109 -0.1882 0.3373 -0.0061 0.0188 -0.0249 -0.0185 0.0114 -0.0423 -0.1056

110 -0.1187 -0.038 -0.0178 -0.0287 0.0109 -0.0025 0.0188 0.0791 -0.1096

111 0.2824 -0.3566 0.0031 0.0546 -0.0516 0.0169 0.0026 0.0244 -0.0832

112 0.4878 0.1911 0.0013 0.0116 -0.0103 0.0457 0.0199 -0.0261 -0.0202

113 -0.2404 0.4778 -0.0011 -0.0131 0.0121 -0.0073 0.0011 -0.1011 0.1022

114 0.8825 -0.0474 0.0105 -0.0157 0.0262 0.0063 0.002 -0.0728 -0.0992

115 -0.1612 0.0488 0.014 0.0176 -0.0036 0.012 -0.0283 -0.1897 0.0075

116 -0.3491 0.2342 -7.00E-04 -0.014 0.0132 0.0099 0.0221 -0.1546 0.1745

117 -0.3269 0.0402 -0.01 -0.0133 0.0033 0 0.0306 0.1083 0.0343

118 0.0422 -0.3656 -0.0063 -0.0039 -0.0023 -0.001 0.0103 0.2111 0.0862

119 -0.4386 0.6448 0.0164 -0.0238 0.0402 -0.006 -0.0038 -0.108 0.1917

120 -0.4776 0.2091 -0.003 0.0245 -0.0274 0.0328 0.0395 0.1331 0.0415

121 0.8967 -0.4997 0.0035 0.0206 -0.0172 -0.0118 0.0418 0.09 -0.1154

122 -0.283 -0.273 0.0113 0.0212 -0.01 -0.0893 0.0122 -0.0246 0.019

123 -0.6344 0.1117 0.0135 0.0069 0.0066 -0.0331 -0.0045 0.0634 -0.0595

124 1.1043 -0.2362 0.0125 0.0582 -0.0457 -0.0618 -0.028 0.0333 -0.0393

125 -1.0725 0.1877 0.0118 -0.028 0.0398 9.00E-04 -0.0046 -0.2286 0.251

126 -0.1058 0.1595 0.0031 0.0199 -0.0168 -0.0058 6.00E-04 0.0371 -0.027

127 -0.3053 0.2376 -0.0111 0.0314 -0.0425 3.00E-04 0.005 0.1684 0.0637

128 -0.0267 -0.1117 -0.0145 0.0071 -0.0216 -0.0287 0.0155 0.1667 -0.1056

129 -0.1849 0.1638 0.0214 0.01 0.0113 -0.0098 0.0276 -0.3078 0.0776

130 -0.0459 0.2804 -0.0128 0.0221 -0.0349 -0.001 -0.0118 0.1291 0.0914

131 0.1059 -0.0278 0.0116 0.0147 -0.003 0.018 0.0174 -0.0607 -0.1138

132 0.3845 -0.3372 -0.0025 0.0483 -0.0507 -0.0171 0.0413 0.0532 -0.1727

133 0.3145 -0.3283 0.0065 0.0041 0.0024 0.0251 0.0065 0.0309 -0.04

134 0.425 -0.0211 -0.0116 -0.0094 -0.0021 -0.0247 0.0034 0.1282 0.1057

135 0.5997 -0.1996 -0.002 0.0153 -0.0172 0.0301 -0.0763 -0.0623 -0.0613

136 0.4644 -0.7203 0.0089 0.0717 -0.0627 0.0126 0.0049 0.0755 -0.0469

137 -0.2171 -0.234 0.0088 -0.0212 0.03 0.0233 -0.0253 -0.0122 -0.0104

138 -0.1419 0.2408 0.0024 0.0144 -0.012 -0.0431 -0.0204 0.0308 0.1114

139 1.0379 0.0498 -0.0181 0.0264 -0.0446 -0.0036 -0.0319 0.2498 0.025

140 0.2714 0.013 -0.0079 0.003 -0.0109 -0.0164 -0.0021 0.0857 -0.0808

141 0.5601 -0.0247 -0.0047 -0.0197 0.015 -0.0235 -0.0079 0.1563 0.0053

142 -0.1391 -0.4063 -0.0032 -0.0119 0.0087 -0.0146 0.0226 0.0691 -0.0457

143 -0.619 -0.2665 0.0039 0.0226 -0.0186 0.0499 0.0344 0.0638 0.0678

144 -0.3583 -0.0776 0.0026 0.0394 -0.0367 -0.0233 0.0112 0.035 -0.0219

145 0.0727 0.454 -0.002 0.0239 -0.0259 9.00E-04 0.0443 0.089 0.0642

146 0.4501 0.5134 0.0134 0.0443 -0.0309 -0.0275 -0.0221 0.043 -0.0068

147 0.5339 -0.1529 -0.0027 0.0236 -0.0264 0.0378 -0.061 0.0502 -0.1161

148 0.1418 0.1016 -0.011 0.0154 -0.0264 -0.014 -0.0318 0.1523 -0.0697

149 0.2268 0.0275 -0.0078 0.0198 -0.0276 0.0066 -0.0038 0.0581 -0.0292

150 -0.3507 -0.1591 -0.0115 0.0111 -0.0225 -0.0317 0.0369 0.116 0.0491

151 -0.7994 -0.0208 0.0023 0.004 -0.0017 -0.0025 -0.0241 0.0528 -0.0805

152 -0.0428 -0.0344 0.0111 0.037 -0.0259 -0.0134 0.0392 -0.0438 -0.0815

153 0.42 0.1937 -1.00E-04 0.0172 -0.0173 0.0336 0.0064 -0.0171 -0.0016

154 -0.0769 0.0668 -0.0105 0.0161 -0.0265 0.0514 0.0142 0.1449 -0.0936

155 -0.501 -0.2009 -0.0047 0.0049 -0.0096 -0.0261 0.0208 0.0751 -0.0472

156 -0.4143 0.0037 0.0086 -7.00E-04 0.0093 0.0269 -0.0175 -0.237 0.1257

157 0.0387 0.237 -0.0044 0.0305 -0.035 -0.0177 0.0409 -0.0208 0.0968

158 -0.8141 -0.1062 -0.0048 5.00E-04 -0.0053 -0.0507 -0.0292 0.0294 -0.058

159 -0.343 -0.0382 -0.0082 0.0046 -0.0128 -0.0376 0.0373 0.1568 0.0146

160 -0.066 -0.1929 0.0016 -0.0412 0.0427 -0.0349 0.0585 0.0548 0.0409

161 -0.5085 -0.2637 0.0107 -0.0155 0.0262 -0.0186 -0.0371 -0.1057 0.0103

162 0.4267 -0.0354 0.004 0.0021 0.002 -0.0063 -0.0238 0.0365 -0.0337

163 0.3516 0.2129 -0.0081 0.0174 -0.0255 -0.0338 0.0314 -0.0123 0.119

164 -0.3099 0.0853 0.015 0.0578 -0.0428 -0.0361 -0.071 -0.1583 0.0312

165 -0.2937 -0.3002 0.0157 0.0108 0.0049 0.0107 0.022 -0.0391 -0.1231

166 -0.5502 0.0038 0.0061 0.0068 -7.00E-04 0.0112 -0.0483 -0.0974 -0.1024

167 -0.7493 0.4701 -0.0011 0.0185 -0.0195 -0.0335 0.0309 -0.0511 0.0646

168 -0.3843 -0.0678 -0.0143 0.0224 -0.0367 2.00E-04 0.0486 0.0712 -0.1058

169 -0.0973 0.1547 -0.0098 -0.011 0.0012 -0.0194 0.0468 0.1116 0.0918

170 -0.2709 0.0885 -8.00E-04 -0.0141 0.0133 0.0182 0.0012 0.081 0.0956

171 0.1173 -0.0595 -0.0041 -0.0137 0.0096 -0.0034 0.06 -0.0662 0.0991

172 0.6485 -0.2021 -0.009 -0.0079 -0.0012 0.0381 -0.0083 0.1883 -0.174

173 0.0531 -0.2186 -9.00E-04 0.027 -0.028 0.0427 -0.005 -0.0321 -0.023

174 0.3326 0.4469 0.0192 0.0079 0.0113 0.0089 0.0281 -0.0852 0.0721

175 0.7441 -0.162 -0.0191 0.0185 -0.0376 0.0352 -0.0092 0.1849 -0.0815

176 -0.9705 -0.5307 0.0141 0.0535 -0.0393 0.034 2.00E-04 -0.0924 -0.0368

177 -8.00E-04 -0.0039 0.0014 -0.0173 0.0188 0.0176 -0.006 0.0217 -0.032

178 -0.3995 0.3167 0.0011 0.0196 -0.0185 0.0124 -0.0585 0.0277 -0.0305

179 0.1276 0.1367 -0.0106 0.0164 -0.0269 -0.0095 -0.0417 0.0482 -0.0657

180 0.3797 -0.0405 0.0065 -0.0092 0.0157 0.0258 -0.0403 -0.038 -0.1038

181 0.823 -0.0456 -0.0073 -0.0064 -9.00E-04 -0.0468 -0.0705 0.1496 0.0886

182 -0.7989 -0.0016 -0.024 -0.0305 0.0065 -0.0224 0.0907 0.0542 0.143

183 -0.6066 -0.1878 0.0064 0.0191 -0.0127 -0.0029 -0.0056 -0.0093 -0.0528

184 0.2297 0.0846 -0.0194 0.0318 -0.0512 -0.002 0.0078 0.1337 0.0362

185 -0.2157 0.2158 0.0065 4.00E-04 0.0061 0.0344 -0.0105 -0.0517 -0.0145

186 -0.7975 0.2032 7.00E-04 -0.0167 0.0175 4.00E-04 -0.0062 0.0296 -0.0481

187 0.2203 -0.2814 -0.0085 -0.0061 -0.0024 -0.0021 0.0515 0.0948 0.0057

188 -0.1751 0.237 -0.0067 0.0158 -0.0225 0.0262 1.00E-04 0.1729 -0.0352

189 -0.183 -0.2509 -0.0043 0.0102 -0.0145 -0.0334 0.0281 -0.0413 0.0366

190 -0.152 0.0243 -0.005 0.007 -0.012 -0.0104 0.0492 -0.0058 0.004

191 -0.0573 -0.236 -0.0098 0.0118 -0.0216 0.0388 -0.0064 0.0283 -0.0459

192 0.3217 0.6055 0.0112 -0.0202 0.0313 -0.0396 0.023 -0.0481 0.0395

193 1.0033 0.3883 0.0047 -0.0049 0.0096 -0.036 0.0381 -0.0385 0.1008

194 -0.6783 -0.1055 -8.00E-04 -0.0048 0.0039 0.0113 0.082 -0.0079 -0.1318

195 -0.3864 0.4326 0.0024 0.0199 -0.0175 -0.0245 -0.018 -0.0014 0.1013

196 -0.1354 0.6832 0.0121 0.0351 -0.0229 0.0144 0.049 -0.053 0.1974

197 -0.3045 0.2274 -0.0071 -0.0222 0.0151 -0.0126 0.0407 0.2223 0.0469

198 0.415 -0.3888 0.0197 0.0289 -0.0092 0.0022 0.0081 -0.1585 0.0427

199 0.5406 -0.1034 -0.0113 -0.0105 -9.00E-04 0.0266 0.042 0.0877 0.0015

200 0.3358 0.1902 7.00E-04 0.0143 -0.0136 0.0145 -0.0039 -0.0387 0.1187

201 -1.2735 0.3821 0.0153 -0.0086 0.0239 -0.0083 0.0613 -0.0778 0.1537

202 0.041 -0.0183 0.0038 0.0086 -0.0048 -0.0113 -0.0464 0.1852 -0.1212

203 0.8064 0.2675 -0.0137 -0.0367 0.0229 -0.0208 -0.0456 0.094 -0.0446

204 0.6858 -0.0326 -0.0155 0.0272 -0.0428 -0.0287 0.0445 0.056 -0.1046

205 -0.4731 -0.0668 -0.0085 -0.0219 0.0134 0.0442 -0.0064 -0.0313 0.0117

206 0.4194 -0.0426 0.0042 0.0227 -0.0185 -0.0442 -0.0584 0.0438 -0.1447

207 0.9568 0.2068 -0.0054 0.0264 -0.0318 0.0088 -0.0225 0.0486 -0.1109

208 0.1962 0.1767 0.0082 -0.011 0.0191 -0.0079 0.0109 -0.1093 -0.0331

209 -0.8554 0.5303 0.0161 -0.0422 0.0583 -0.0339 -0.0625 -0.1959 0.0646

210 0.161 0.2121 -0.0032 -0.0165 0.0133 0.0183 0.0302 0.0356 -0.0411

211 -0.3246 0.1722 -1.00E-04 0.029 -0.0292 0.0299 0.0127 0.0462 0.0647

212 0.2065 -0.1063 -0.0012 -0.0119 0.0107 0.0336 -0.0072 -0.1395 0.0205

213 0.2611 -0.1705 -0.001 -0.0281 0.0272 0.0419 0.0485 -0.0049 -0.1887

214 0.7518 -0.0771 4.00E-04 -0.0081 0.0086 -0.0359 0.0274 0.0616 -0.0228

215 -0.7656 0.19 0.0144 -0.0037 0.0181 0 0.0196 -0.1976 0.1284

216 -0.2024 0.0675 0.0062 0.0446 -0.0384 0.0055 0.0215 0.0266 -0.1507

217 0.2198 0.2829 0.001 -0.0018 0.0028 0.0112 0.0716 0.1105 -0.0392

218 0.7521 -0.0095 -0.0124 -0.0226 0.0102 -0.032 -0.0553 0.0957 0.1062

219 0.1651 0.0119 0.0086 0.0377 -0.029 -1.00E-04 -0.0044 -0.1599 0.0949

220 0.8037 -0.249 -0.0209 -0.002 -0.0189 -0.0253 -0.0257 0.3174 -0.1286

221 0.1285 0.0305 0.0036 0.0264 -0.0229 -0.0221 0.0128 0.0406 -0.0028

222 0.096 -0.0186 -0.0014 0.0161 -0.0175 -0.038 0.0064 0.0928 0.0381

223 -0.7231 0.4956 0.0046 -0.0096 0.0143 0.0044 0.0277 0.0367 -0.0383

224 -0.4021 -0.1992 -0.0021 -0.0048 0.0027 -0.0075 0.0252 0.1455 0.0432

225 -0.4808 0.0334 0.0068 0.0195 -0.0127 0.0275 0.0157 -0.0095 -0.025

226 -0.1374 -0.297 0.0033 0.0247 -0.0214 0.0073 0.0135 0.0283 -0.1206

227 -0.3603 -0.063 -0.0167 -0.0387 0.022 -0.0353 -0.0137 0.1337 0.0241

228 -0.3646 0.0546 0.0066 -0.0152 0.0218 0.0307 -0.0831 -0.0711 0.0613

229 -0.0332 0.0128 -2.00E-04 -0.0208 0.0206 -0.0303 0.0359 0.0737 -0.1073

230 0.1496 -0.1706 0.008 0.0142 -0.0062 -0.0027 0.0208 -0.0762 -0.0984

231 0.5371 0.4625 0.0171 -0.0113 0.0284 -0.0214 -0.008 -0.0953 0.0045

232 -0.6375 0.3493 0.0039 0.0051 -0.0011 0.007 0.0324 -0.0149 0.1352

233 -0.6253 0.0022 -1.00E-04 -0.0292 0.0292 -0.0293 0.0248 0.0283 -0.1275

234 0.243 -0.2575 -0.0017 0.0257 -0.0274 -0.0426 -0.0027 0.0556 0.1132

235 -0.3399 0.0698 0.0041 0.0162 -0.0121 0.0254 -0.0587 -0.0875 -0.0885

236 -0.2695 0.1377 -0.0089 0.0093 -0.0183 -0.0157 -0.0181 0.0806 0.0238

237 -0.4204 0.4543 -0.0038 0.0026 -0.0064 -0.0474 0.0194 0.0237 0.0737

238 0.2002 -0.0863 0.015 0.0364 -0.0215 -0.037 0.0282 0.0088 -0.0942

239 0.446 0.341 0.0073 -0.0183 0.0256 -0.0228 -0.0251 -0.0217 0.0303

240 -0.4256 -0.0147 0.0202 -0.0291 0.0493 0.0334 0.0293 -0.117 0.0652

241 1.1642 -0.0082 0.0204 -0.0082 0.0285 -0.0202 -0.0101 -0.0012 -0.0681

242 0.2561 0.0521 -0.0033 0.0101 -0.0134 0.0325 0.0017 -0.046 -0.0322

243 0.2126 -0.2316 -0.0061 0.0227 -0.0288 0.0153 0.0464 0.1254 -0.0889

244 -0.3919 0.0932 -0.0036 -6.00E-04 -0.0031 -0.0108 0.0434 -0.0697 -0.1173

245 0.2901 -0.1551 6.00E-04 0.0178 -0.0172 -0.0023 0.0162 0.0522 0.0078

246 0.0548 0.1955 0.0112 -0.0214 0.0326 0.0167 0.0142 -0.0564 0.0929

247 0.3718 0.0241 0.0091 0.0114 -0.0022 -0.0643 -0.0483 -0.019 0.0123

248 0.3679 0.105 -0.0016 0.0417 -0.0433 0.0121 0.0173 0.0535 -0.0409

249 -0.0899 0.0102 -0.0033 0.0192 -0.0224 -0.0404 -0.0071 0.0815 -0.0551

250 0.2963 0.1774 -0.0079 -0.0118 0.0039 0.0104 -0.0372 0.1587 0.0913

251 -0.073 -0.0161 -0.0026 0.0107 -0.0132 -0.0212 0.0589 0.1199 0.0166

252 0.0777 -0.0135 0.0067 0.0219 -0.0153 -0.0093 -0.0091 8.00E-04 0.0265

253 0.0252 -0.135 -0.0053 -0.0149 0.0096 -0.0394 0.0246 -0.0326 -0.0744

254 -0.3781 -0.0462 -0.0198 -0.0141 -0.0056 -0.0109 0.0737 0.159 -0.198

255 0.3156 -0.2885 -1.00E-04 0.0078 -0.0079 -0.0159 0.02 -0.045 -0.0366

256 -0.4032 0.1038 0.0014 -0.0275 0.0289 -0.0285 5.00E-04 0.0135 -0.0059

257 0.1723 -0.3067 -0.0086 0.0057 -0.0143 -0.012 -0.0415 0.0851 -0.0583

258 1.2312 0.0519 -0.0175 0.0137 -0.0312 -0.0072 -0.0138 0.2884 0.1032

259 -0.4415 -0.4021 0.0049 0.0255 -0.0205 0.0579 -0.0248 -0.0095 0.0299

260 0.0602 0.2347 -0.0017 0.0113 -0.013 -0.0601 -0.0019 -0.0232 0.0494

261 0.2771 0.5139 -0.0148 -0.0203 0.0054 0.0112 0.0499 0.0813 0.0473

262 -0.1382 0.0096 0.0171 0.011 0.0061 -0.0398 -0.0125 -0.1345 -0.076

263 0.8053 0.4657 -0.0068 0.0058 -0.0126 -0.0541 -0.0114 0.1437 -0.0681

264 -0.1844 -0.2097 0.0037 0.0204 -0.0168 -0.0026 0.0098 -0.1209 -0.0728

265 0.4924 -0.2262 0.0055 0.0316 -0.0261 -0.0194 0.0444 0.0322 -0.1493

266 0.9474 0.1533 -0.0085 -0.0243 0.0158 -0.016 -0.0282 0.1813 -0.08

267 -0.3757 0.2667 0.0065 -0.0058 0.0123 -0.0063 -0.0185 0.0713 0.0565

268 0.1007 0.0098 -0.002 -0.0091 0.0071 0.0642 0.0246 -0.0484 0.0147

269 0.518 0.1861 -0.006 0.0093 -0.0153 -0.0043 -0.0202 0.1138 -0.0218

270 0.5304 0.1006 0.0052 -0.0186 0.0238 -0.0079 0.0314 -0.0883 -0.0085

271 0.4548 0.4869 -0.0109 2.00E-04 -0.0111 -0.0466 0.0558 0.073 0.0038

272 0.2806 -0.3257 -0.011 0.0155 -0.0265 -0.0217 0.0151 0.0971 -0.0241

273 0.1586 0.0168 0.0088 0.0674 -0.0587 -0.0051 -0.0022 -0.0175 0.0133

274 -0.5784 0.2383 0.0094 0.0365 -0.0271 0.016 0.0253 -0.2419 -0.0198

