The numbers on the work.

project 1 data

Real Estate County Data for 2019 Source: https://www.realtor.com/research/data/

2019 County Data (n=978) Excel Filename created: “RDC_Inventory_Core_Metrics_County_History.csv”

County level measures are based on averages

Region State County median listing price median $’s per square foot median square feet

East North Central il adams $135,215 $88 1598

East North Central il champaign $191,054 $107 1760

East North Central il coles $93,141 $65 1591

East North Central il cook $314,629 $166 1442

East North Central il dekalb $210,494 $108 1844

East North Central il dupage $412,547 $181 2203

East North Central il grundy $254,322 $118 1936

East North Central il henry $110,053 $69 1449

East North Central il jackson $99,574 $64 1620

East North Central il kane $321,961 $136 2329

East North Central il kankakee $151,231 $96 1577

East North Central il kendall $266,967 $119 2140

East North Central il knox $106,418 $67 1590

East North Central il la salle $127,516 $84 1482

East North Central il lake $408,310 $159 2529

East North Central il macon $106,893 $61 1749

East North Central il macoupin $94,494 $64 1494

East North Central il madison $128,071 $82 1591

East North Central il mchenry $279,481 $124 2173

East North Central il mclean $157,728 $89 1780

East North Central il ogle $178,639 $90 1867

East North Central il peoria $127,413 $71 1811

East North Central il rock island $121,610 $88 1440

East North Central il sangamon $145,027 $81 1781

East North Central il st. clair $156,788 $82 1767

East North Central il stephenson $106,561 $60 1704

East North Central il tazewell $138,981 $78 1803

East North Central il vermilion $78,821 $54 1577

East North Central il whiteside $103,858 $71 1457

East North Central il will $289,846 $132 2181

East North Central il williamson $130,832 $76 1651

East North Central il winnebago $133,320 $76 1676

East North Central in allen $212,572 $98 1927

East North Central in bartholomew $280,054 $101 2712

East North Central in boone $448,568 $118 3700

East North Central in clark $249,307 $121 1876

East North Central in dearborn $220,555 $95 1778

East North Central in delaware $107,724 $69 1540

East North Central in elkhart $198,174 $92 2117

East North Central in floyd $232,319 $105 2098

East North Central in grant $75,309 $53 1510

East North Central in hamilton $378,444 $115 3483

East North Central in hancock $322,137 $106 3098

East North Central in hendricks $290,093 $108 2662

East North Central in henry $83,253 $57 1545

East North Central in howard $124,139 $77 1571

East North Central in johnson $274,236 $106 2641

East North Central in kosciusko $252,047 $131 1864

East North Central in la porte $251,713 $114 1898

East North Central in lake $215,915 $111 1902

East North Central in lawrence $155,672 $87 1745

East North Central in madison $105,965 $63 1709

East North Central in marion $210,745 $96 2126

East North Central in monroe $310,446 $137 2113

East North Central in morgan $235,101 $104 2267

East North Central in porter $309,355 $124 2401

East North Central in st. joseph $173,080 $90 1839

East North Central in tippecanoe $260,405 $110 2255

East North Central in vanderburgh $129,848 $81 1695

East North Central in vigo $94,994 $63 1606

East North Central in warrick $253,514 $106 2413

East North Central in wayne $91,427 $64 1541

East North Central mi allegan $302,151 $157 1913

East North Central mi barry $226,830 $116 1928

East North Central mi bay $102,450 $76 1434

East North Central mi berrien $332,796 $146 2131

East North Central mi calhoun $149,855 $85 1686

East North Central mi cass $247,961 $138 1707

East North Central mi clinton $242,100 $121 1991

East North Central mi eaton $200,486 $100 1914

East North Central mi genesee $175,373 $108 1585

East North Central mi grand traverse $354,811 $194 1696

East North Central mi ingham $157,511 $95 1628

East North Central mi ionia $173,249 $98 1792

East North Central mi isabella $162,376 $89 1751

East North Central mi jackson $161,705 $93 1676

East North Central mi kalamazoo $247,848 $113 2067

East North Central mi kent $294,443 $136 2098

East North Central mi lapeer $250,866 $140 1854

East North Central mi lenawee $172,305 $108 1626

East North Central mi livingston $320,810 $161 1969

East North Central mi macomb $227,820 $135 1654

East North Central mi marquette $197,664 $116 1498

East North Central mi midland $194,042 $101 1786

East North Central mi monroe $200,123 $117 1721

East North Central mi montcalm $165,194 $99 1678

East North Central mi muskegon $186,990 $102 1696

East North Central mi oakland $356,046 $165 2141

East North Central mi ottawa $317,160 $148 2118

East North Central mi saginaw $135,287 $83 1581

East North Central mi shiawassee $148,682 $96 1512

East North Central mi st. clair $220,498 $125 1674

East North Central mi st. joseph $190,389 $100 1847

East North Central mi van buren $288,037 $151 1927

East North Central mi washtenaw $386,643 $191 2005

East North Central mi wayne $129,273 $103 1327

East North Central oh allen $135,852 $82 1626

East North Central oh ashland $145,082 $88 1556

East North Central oh ashtabula $136,560 $76 1539

East North Central oh athens $169,160 $68 1090

East North Central oh belmont $119,143 $76 1546

East North Central oh butler $236,344 $94 1582

East North Central oh clark $122,454 $83 1471

East North Central oh clermont $305,466 $115 1828

East North Central oh columbiana $123,632 $71 1505

East North Central oh cuyahoga $167,181 $89 1722

East North Central oh darke $114,255 $74 1563

East North Central oh delaware $440,864 $143 3099

East North Central oh erie $220,956 $106 1726

East North Central oh fairfield $241,069 $113 1961

East North Central oh franklin $277,720 $137 1822

East North Central oh geauga $361,668 $115 2758

East North Central oh greene $219,241 $98 1679

East North Central oh hamilton $270,027 $110 1571

East North Central oh hancock $212,813 $105 1934

East North Central oh huron $137,148 $80 1667

East North Central oh jefferson $97,735 $64 1405

East North Central oh knox $192,226 $92 1686

East North Central oh lake $200,285 $103 1751

East North Central oh lawrence $136,922 $86 1574

East North Central oh licking $247,030 $118 1963

East North Central oh lorain $193,257 $96 1816

East North Central oh lucas $135,854 $89 1598

East North Central oh mahoning $130,292 $72 1597

East North Central oh marion $99,970 $75 1446

East North Central oh medina $295,120 $116 2392

East North Central oh miami $224,955 $95 1744

East North Central oh montgomery $135,456 $82 1485

East North Central oh muskingum $178,592 $89 1833

East North Central oh pickaway $187,420 $108 1795

East North Central oh portage $222,828 $104 1976

East North Central oh richland $124,954 $79 1552

East North Central oh ross $147,978 $99 1473

East North Central oh sandusky $121,552 $76 1633

East North Central oh scioto $116,585 $74 1591

East North Central oh seneca $111,671 $71 1632

East North Central oh stark $167,376 $91 1726

East North Central oh summit $143,028 $90 1531

East North Central oh trumbull $105,326 $62 1532

East North Central oh tuscarawas $147,157 $85 1503

East North Central oh union $251,187 $122 1928

East North Central oh warren $361,191 $113 1941

East North Central oh washington $179,427 $92 1866

East North Central oh wayne $185,393 $105 1651

East North Central oh wood $246,079 $118 2075

East North Central wi brown $290,112 $125 1984

East North Central wi calumet $193,293 $103 1789

East North Central wi chippewa $226,137 $121 1720

East North Central wi columbia $272,602 $128 1968

East North Central wi dane $372,965 $168 2132

East North Central wi dodge $229,174 $117 1736

East North Central wi douglas $202,147 $121 1588

East North Central wi eau claire $230,510 $117 1880

East North Central wi fond du lac $172,589 $97 1682

East North Central wi grant $166,765 $89 1877

East North Central wi jefferson $284,994 $144 1988

East North Central wi kenosha $277,265 $141 1840

East North Central wi la crosse $265,857 $118 2127

East North Central wi manitowoc $156,276 $90 1745

East North Central wi marathon $206,244 $99 2012

East North Central wi milwaukee $170,059 $120 1440

East North Central wi outagamie $288,793 $123 2079

East North Central wi ozaukee $495,568 $176 2472

East North Central wi portage $217,479 $106 2037

East North Central wi racine $265,164 $133 1701

East North Central wi rock $218,531 $114 1802

East North Central wi sauk $252,807 $131 1832

East North Central wi sheboygan $242,461 $129 1643

East North Central wi st. croix $325,794 $158 2094

East North Central wi walworth $331,738 $166 1879

East North Central wi washington $338,276 $148 2116

East North Central wi waukesha $454,316 $172 2451

East North Central wi winnebago $224,277 $110 1818

East North Central wi wood $165,051 $85 1817

East South Central al autauga $222,915 $97 2268

East South Central al baldwin $343,107 $157 1991

East South Central al blount $196,315 $104 1862

East South Central al calhoun $139,222 $81 1699

East South Central al coffee $180,057 $91 1945

East South Central al colbert $174,531 $82 2025

East South Central al cullman $230,323 $107 2043

East South Central al dale $132,211 $73 1739

East South Central al elmore $230,043 $101 2045

East South Central al etowah $171,312 $79 2051

East South Central al houston $187,302 $93 2082

East South Central al jackson $182,322 $93 2003

East South Central al jefferson $236,029 $120 1762

East South Central al lauderdale $200,476 $92 2098

East South Central al lee $283,911 $117 2381

East South Central al limestone $262,265 $110 2368

East South Central al madison $272,291 $107 2588

East South Central al marshall $231,376 $97 2307

East South Central al mobile $179,192 $93 1830

East South Central al montgomery $198,906 $90 2070

East South Central al morgan $208,151 $92 2236

East South Central al russell $171,943 $80 2027

East South Central al shelby $337,981 $137 2466

East South Central al st. clair $227,248 $122 1859

East South Central al talladega $164,177 $90 1810

East South Central al tuscaloosa $234,492 $123 1808

East South Central al walker $155,773 $81 1813

East South Central ky boone $303,341 $88 1357

East South Central ky boyd $131,828 $69 1845

East South Central ky bullitt $263,951 $127 1964

East South Central ky campbell $266,046 $93 1331

East South Central ky christian $157,317 $95 1641

East South Central ky daviess $200,036 $103 1885

East South Central ky fayette $307,807 $132 2308

East South Central ky franklin $215,678 $103 1937

East South Central ky hardin $215,134 $98 2079

East South Central ky henderson $169,269 $94 1781

East South Central ky hopkins $136,254 $83 1730

East South Central ky jefferson $272,991 $125 2059

East South Central ky jessamine $313,381 $124 2492

East South Central ky kenton $239,476 $79 1176

East South Central ky laurel $185,918 $94 1938

East South Central ky madison $223,330 $107 2003

East South Central ky mccracken $173,171 $89 1967

East South Central ky oldham $390,609 $140 2818

East South Central ky pulaski $181,216 $74 1588

East South Central ky scott $284,542 $124 2291

East South Central ky warren $273,027 $122 2141

East South Central ms desoto $272,396 $103 2446

East South Central ms forrest $138,286 $56 1358

East South Central ms hancock $222,636 $114 1826

East South Central ms harrison $215,519 $105 1942

East South Central ms hinds $160,493 $81 1983

East South Central ms jackson $173,821 $92 1896

East South Central ms jones $162,864 $65 1891

East South Central ms lafayette $272,587 $131 1705

East South Central ms lamar $229,208 $89 1765

East South Central ms lauderdale $150,470 $72 1985

East South Central ms lee $217,755 $96 2305

East South Central ms lowndes $172,746 $84 1995

East South Central ms madison $383,014 $138 2823

East South Central ms oktibbeha $256,304 $141 1675

East South Central ms pearl river $188,360 $98 1945

East South Central ms rankin $269,900 $120 2228

East South Central ms warren $144,309 $80 1833

East South Central tn anderson $243,971 $110 2057

East South Central tn blount $305,363 $132 2368

East South Central tn bradley $248,360 $116 2179

East South Central tn carter $161,777 $95 1699

East South Central tn coffee $245,765 $116 2093

East South Central tn cumberland $244,879 $113 2030

East South Central tn davidson $368,237 $204 1954

East South Central tn dickson $266,698 $150 1840

East South Central tn greene $200,778 $102 1936

East South Central tn hamblen $204,633 $103 2077

East South Central tn hamilton $318,038 $134 2320

East South Central tn hawkins $173,769 $98 1680

East South Central tn jefferson $291,508 $131 2189

East South Central tn knox $303,574 $126 2406

East South Central tn loudon $376,042 $141 2647

East South Central tn madison $169,445 $82 1978

East South Central tn maury $320,556 $148 2299

East South Central tn mcminn $179,252 $98 1800

East South Central tn montgomery $258,870 $117 2273

East South Central tn putnam $267,793 $119 2255

East South Central tn roane $275,057 $118 2088

East South Central tn robertson $293,579 $138 2216

East South Central tn rutherford $327,340 $141 2390

East South Central tn sevier $321,584 $155 2126

East South Central tn sullivan $203,127 $97 2038

East South Central tn sumner $349,224 $147 2431

East South Central tn washington $250,241 $112 2131

East South Central tn williamson $638,563 $196 3314

East South Central tn wilson $390,161 $153 2606

Mid Atlantic nj atlantic $254,825 $87 1029

Mid Atlantic nj burlington $260,771 $134 1851

Mid Atlantic nj camden $197,939 $113 1620

Mid Atlantic nj cape may $439,536 $168 991

Mid Atlantic nj cumberland $144,251 $85 1358

Mid Atlantic nj gloucester $208,161 $112 1757

Mid Atlantic nj hudson $536,367 $287 697

Mid Atlantic nj hunterdon $500,731 $58 826

Mid Atlantic nj mercer $350,771 $165 1628

Mid Atlantic nj monmouth $529,960 $160 1290

Mid Atlantic nj ocean $335,442 $148 1470

Mid Atlantic nj salem $138,696 $88 1529

Mountain az cochise $200,261 $113 1792

Mountain az coconino $471,580 $227 2217

Mountain az gila $360,235 $192 1944

Mountain az maricopa $394,964 $185 2249

Mountain az mohave $304,891 $171 1765

Mountain az navajo $300,469 $163 1926

Mountain az pima $291,769 $150 2027

Mountain az pinal $253,131 $132 2013

Mountain az yavapai $457,534 $204 2216

Mountain az yuma $228,601 $132 1684

Mountain co adams $418,735 $168 2576

Mountain co arapahoe $450,405 $188 2527

Mountain co boulder $620,894 $267 2687

Mountain co broomfield $598,153 $179 3517

Mountain co denver $534,393 $330 1680

Mountain co douglas $595,512 $174 3945

Mountain co eagle $699,443 $368 1765

Mountain co el paso $421,507 $151 3050

Mountain co garfield $611,190 $260 2445

Mountain co jefferson $542,946 $213 2728

Mountain co la plata $540,468 $261 2092

Mountain co larimer $446,208 $181 2661

Mountain co mesa $348,958 $177 1966

Mountain co pueblo $260,652 $116 2078

Mountain co weld $417,120 $149 2953

Mountain id ada $399,254 $184 2285

Mountain id bannock $255,125 $105 2506

Mountain id bonneville $283,417 $103 2814

Mountain id canyon $287,786 $151 2024

Mountain id kootenai $452,679 $204 2234

Mountain id twin falls $265,805 $139 2011

Mountain mt cascade $237,824 $114 2111

Mountain mt flathead $485,857 $222 2242

Mountain mt gallatin $601,894 $256 2323

Mountain mt lewis and clark $318,840 $148 2173

Mountain mt missoula $404,510 $196 2196

Mountain mt yellowstone $281,365 $125 2302

Mountain nm bernalillo $266,025 $136 2031

Mountain nm chaves $201,301 $95 2013

Mountain nm curry $174,715 $92 1814

Mountain nm dona ana $223,966 $116 1944

Mountain nm eddy $257,083 $135 1909

Mountain nm lea $186,791 $104 1798

Mountain nm mckinley $134,150 $87 1534

Mountain nm otero $190,429 $108 1822

Mountain nm san juan $217,747 $116 1870

Mountain nm sandoval $304,791 $138 2271

Mountain nm santa fe $581,955 $235 2320

Mountain nm valencia $231,239 $114 2034

Mountain nv carson city $384,714 $215 1846

Mountain nv clark $319,031 $173 1838

Mountain nv douglas $679,476 $299 2347

Mountain nv elko $290,651 $146 1936

Mountain nv lyon $328,101 $176 1855

Mountain nv washoe $467,923 $233 2115

Mountain ut cache $318,946 $119 2783

Mountain ut davis $398,894 $139 3101

Mountain ut salt lake $446,480 $165 2767

Mountain ut tooele $336,615 $119 2951

Mountain ut utah $397,203 $132 3234

Mountain ut washington $408,547 $180 2243

Mountain ut weber $370,096 $136 2629

Mountain wy laramie $324,248 $129 2545

Mountain wy natrona $238,555 $116 2125

New England ct fairfield $724,202 $274 2792

New England ct hartford $259,886 $145 1783

New England ct litchfield $340,624 $158 2095

New England ct middlesex $341,102 $168 1944

New England ct new haven $269,282 $153 1701

New England ct new london $287,111 $157 1788

New England ct tolland $272,660 $139 1923

New England ct windham $248,929 $143 1696

New England ma barnstable $585,351 $326 1850

New England ma berkshire $382,260 $186 2020

New England ma bristol $399,873 $214 1852

New England ma essex $572,158 $278 2082

New England ma franklin $271,549 $144 1862

New England ma hampden $248,696 $150 1702

New England ma hampshire $355,241 $186 1964

New England ma middlesex $672,230 $311 2206

New England ma norfolk $615,463 $303 2141

New England ma plymouth $512,298 $251 2070

New England ma suffolk $791,997 $747 1263

New England ma worcester $370,672 $189 2004

New England me androscoggin $211,057 $123 1686

New England me cumberland $388,486 $213 1817

New England me kennebec $220,247 $125 1765

New England me penobscot $163,364 $101 1589

New England me york $375,425 $227 1721

New England nh belknap $320,240 $172 1856

New England nh cheshire $265,848 $131 1963

New England nh grafton $259,876 $147 1799

New England nh hillsborough $364,633 $174 2103

New England nh merrimack $319,232 $153 2107

New England nh rockingham $463,039 $217 2076

New England nh strafford $321,442 $169 1900

New England ri bristol $495,224 $266 2067

New England ri kent $321,320 $203 1542

New England ri newport $592,883 $315 2014

New England ri providence $288,048 $189 1518

New England ri washington $531,542 $277 1816

New England vt chittenden $392,802 $189 2087

New England vt franklin $241,402 $129 1788

New England vt rutland $236,610 $123 1961

New England vt washington $297,669 $149 1860

New England vt windsor $345,111 $156 2149

Northeast ny albany $281,249 $153 1797

Northeast ny bronx $427,117 $296 995

Northeast ny broome $131,855 $73 1789

Northeast ny cattaraugus $135,298 $100 1631

Northeast ny cayuga $186,136 $104 1746

Northeast ny chautauqua $154,344 $94 1657

Northeast ny chemung $117,456 $70 1737

Northeast ny clinton $174,485 $100 1703

Northeast ny columbia $388,704 $178 2141

Northeast ny cortland $131,780 $84 1529

Northeast ny dutchess $364,519 $172 2095

Northeast ny erie $227,812 $128 1758

Northeast ny franklin $160,581 $95 1630

Northeast ny fulton $157,226 $98 1585

Northeast ny genesee $133,808 $84 1650

Northeast ny herkimer $162,324 $99 1604

Northeast ny jefferson $171,872 $101 1669

Northeast ny kings $876,633 $564 956

Northeast ny livingston $162,244 $87 1809

Northeast ny madison $203,697 $111 1798

Northeast ny monroe $209,558 $114 1796

Northeast ny montgomery $151,557 $88 1767

Northeast ny new york $1,653,763 $1,084 778

Northeast ny niagara $150,731 $98 1575

Northeast ny oneida $147,325 $95 1622

Northeast ny onondaga $216,485 $109 1822

Northeast ny ontario $286,184 $153 1842

Northeast ny orange $328,568 $161 2059

Northeast ny oswego $137,140 $86 1592

Northeast ny otsego $205,890 $107 1857

Northeast ny putnam $419,283 $204 2095

Northeast ny rensselaer $239,983 $130 1832

Northeast ny richmond $621,669 $369 1540

Northeast ny rockland $509,121 $230 2149

Northeast ny saratoga $368,991 $180 2039

Northeast ny schenectady $220,414 $127 1731

Northeast ny st. lawrence $126,311 $76 1575

Northeast ny steuben $144,738 $84 1813

Northeast ny suffolk $641,558 $166 1029

Northeast ny tioga $148,282 $79 1848

Northeast ny tompkins $274,364 $136 2083

Northeast ny ulster $325,801 $164 2000

Northeast ny warren $291,671 $160 1738

Northeast ny washington $188,813 $117 1623

Northeast ny wayne $178,452 $105 1696

Northeast ny westchester $706,954 $307 2244

Northeast pa adams $251,722 $125 1978

Northeast pa allegheny $206,167 $93 1273

Northeast pa armstrong $125,633 $33 1113

Northeast pa beaver $174,017 $61 1200

Northeast pa berks $225,035 $107 1931

Northeast pa blair $134,383 $21 892

Northeast pa bradford $165,202 $87 1842

Northeast pa bucks $459,154 $183 2398

Northeast pa cambria $82,540 $44 1367

Northeast pa carbon $153,249 $93 1530

Northeast pa centre $290,390 $139 2038

Northeast pa chester $454,103 $164 2605

Northeast pa clearfield $114,189 $68 1635

Northeast pa columbia $159,014 $99 1641

Northeast pa crawford $129,137 $74 1481

Northeast pa cumberland $258,861 $126 2096

Northeast pa dauphin $189,358 $96 1981

Northeast pa delaware $300,916 $145 1843

Northeast pa erie $153,398 $85 1448

Northeast pa fayette $140,833 $45 1179

Northeast pa franklin $217,858 $103 1822

Northeast pa indiana $134,800 $45 1068

Northeast pa lackawanna $160,692 $88 1884

Northeast pa lancaster $289,479 $137 2019

Northeast pa lawrence $110,900 $46 1297

Northeast pa lebanon $241,939 $118 1921

Northeast pa lehigh $248,624 $120 1921

Northeast pa luzerne $157,000 $84 1805

Northeast pa lycoming $159,037 $95 1742

Northeast pa mifflin $121,528 $75 1435

Northeast pa monroe $184,816 $97 1853

Northeast pa montgomery $386,052 $164 2275

Northeast pa northampton $258,945 $120 1940

Northeast pa northumberland $109,648 $67 1579

Northeast pa philadelphia $247,542 $174 1215

Northeast pa pike $183,685 $89 2047

Northeast pa schuylkill $86,549 $44 1533

Northeast pa somerset $143,741 $57 1402

Northeast pa venango $89,051 $56 1463

Northeast pa washington $203,317 $58 1329

Northeast pa york $228,817 $111 1944

Pacific ak anchorage $334,445 $180 1792

Pacific ak fairbanks north star $223,946 $135 1636

Pacific ak matanuska-susitna $292,274 $160 1859

Pacific ca alameda $830,040 $536 1538

Pacific ca butte $351,702 $212 1654

Pacific ca contra costa $661,023 $395 1934

Pacific ca el dorado $554,205 $266 2109

Pacific ca fresno $322,779 $171 1881

Pacific ca humboldt $382,849 $235 1581

Pacific ca imperial $269,719 $153 1756

Pacific ca kern $259,756 $143 1634

Pacific ca kings $264,535 $150 1747

Pacific ca lake $320,669 $193 1572

Pacific ca los angeles $773,136 $458 1795

Pacific ca madera $338,649 $170 1969

Pacific ca marin $1,447,907 $659 2167

Pacific ca mendocino $610,038 $307 1503

Pacific ca merced $323,406 $176 1843

Pacific ca monterey $1,001,385 $526 2035

Pacific ca napa $947,171 $522 1952

Pacific ca nevada $513,832 $256 2242

Pacific ca orange $864,919 $441 1952

Pacific ca placer $578,364 $263 2230

Pacific ca riverside $436,100 $215 2102

Pacific ca sacramento $416,395 $237 1715

Pacific ca san bernardino $363,123 $212 1798

Pacific ca san diego $705,563 $391 1835

Pacific ca san francisco $1,445,761 $998 1327

Pacific ca san joaquin $425,003 $223 1914

Pacific ca san luis obispo $728,005 $381 1901

Pacific ca san mateo $1,539,341 $895 1789

Pacific ca santa barbara $1,182,127 $494 2069

Pacific ca santa clara $1,155,643 $706 1674

Pacific ca santa cruz $958,821 $566 1716

Pacific ca shasta $335,192 $190 1823

Pacific ca solano $480,796 $269 1796

Pacific ca sonoma $756,559 $432 1740

Pacific ca stanislaus $366,161 $206 1826

Pacific ca sutter $341,454 $187 1862

Pacific ca tehama $337,342 $188 1718

Pacific ca tulare $273,571 $152 1786

Pacific ca tuolumne $355,841 $200 1841

Pacific ca ventura $742,686 $376 1993

Pacific ca yolo $514,608 $281 1859

Pacific ca yuba $324,741 $189 1715

Pacific hi hawaii $454,842 $318 1531

Pacific hi honolulu $690,681 $544 1203

Pacific hi kauai $989,707 $616 1602

Pacific hi maui $949,479 $698 1407

Pacific or benton $460,592 $212 2107

Pacific or clackamas $531,198 $226 2424

Pacific or columbia $363,226 $189 1937

Pacific or coos $294,311 $172 1767

Pacific or deschutes $511,295 $247 2095

Pacific or douglas $327,900 $167 1899

Pacific or jackson $420,752 $212 1915

Pacific or josephine $373,068 $194 1854

Pacific or klamath $262,166 $138 1840

Pacific or lane $388,033 $205 1901

Pacific or lincoln $407,277 $228 1824

Pacific or linn $349,451 $189 1835

Pacific or marion $376,187 $191 1992

Pacific or multnomah $461,456 $265 1834

Pacific or polk $366,695 $186 2001

Pacific or umatilla $248,658 $134 1877

Pacific or washington $489,592 $230 2158

Pacific or yamhill $449,835 $215 2149

Pacific wa benton $364,558 $169 2218

Pacific wa chelan $441,546 $228 1836

Pacific wa clallam $416,343 $209 1980

Pacific wa clark $453,766 $205 2250

Pacific wa cowlitz $327,255 $173 1919

Pacific wa franklin $314,416 $164 1975

Pacific wa grant $285,787 $150 1844

Pacific wa grays harbor $243,317 $163 1492

Pacific wa island $464,947 $242 1919

Pacific wa king $714,059 $389 2023

Pacific wa kitsap $468,764 $218 2180

Pacific wa lewis $319,702 $171 1826

Pacific wa mason $325,196 $185 1763

Pacific wa pierce $436,486 $207 2201

Pacific wa skagit $454,003 $232 1957

Pacific wa snohomish $536,411 $263 2093

Pacific wa spokane $356,158 $144 2363

Pacific wa thurston $401,039 $193 2132

Pacific wa walla walla $372,495 $164 2339

Pacific wa whatcom $440,290 $238 1850

Pacific wa whitman $289,359 $135 2128

Pacific wa yakima $313,651 $156 1977

South Atlantic dc district of columbia $655,169 $491 1407

South Atlantic de kent $269,975 $127 1893

South Atlantic de new castle $286,021 $132 1897

South Atlantic de sussex $353,402 $169 1967

South Atlantic fl alachua $270,185 $139 1912

South Atlantic fl bay $329,208 $217 1504

South Atlantic fl brevard $294,446 $158 1860

South Atlantic fl broward $332,676 $209 1385

South Atlantic fl charlotte $278,053 $160 1773

South Atlantic fl citrus $221,791 $119 1820

South Atlantic fl clay $267,043 $126 2125

South Atlantic fl collier $472,381 $247 1881

South Atlantic fl columbia $223,182 $110 2003

South Atlantic fl duval $243,107 $131 1794

South Atlantic fl escambia $253,915 $127 1888

South Atlantic fl flagler $303,941 $160 2013

South Atlantic fl hernando $216,955 $116 1863

South Atlantic fl highlands $186,742 $111 1628

South Atlantic fl hillsborough $291,311 $146 2002

South Atlantic fl indian river $340,863 $150 1714

South Atlantic fl lake $280,044 $139 2053

South Atlantic fl lee $303,718 $168 1758

South Atlantic fl leon $238,980 $135 1701

South Atlantic fl manatee $352,055 $174 1972

South Atlantic fl marion $206,787 $115 1788

South Atlantic fl martin $399,471 $199 2002

South Atlantic fl miami-dade $462,345 $340 1404

South Atlantic fl monroe $770,864 $488 1468

South Atlantic fl nassau $379,563 $172 2188

South Atlantic fl okaloosa $343,641 $191 1854

South Atlantic fl orange $344,130 $164 2102

South Atlantic fl osceola $284,298 $143 2049

South Atlantic fl palm beach $396,596 $207 1799

South Atlantic fl pasco $247,839 $128 1825

South Atlantic fl pinellas $305,529 $193 1479

South Atlantic fl polk $229,653 $124 1850

South Atlantic fl putnam $231,849 $127 1742

South Atlantic fl santa rosa $303,717 $139 2120

South Atlantic fl sarasota $372,472 $198 1758

South Atlantic fl seminole $323,013 $157 2067

South Atlantic fl st. johns $382,559 $174 2193

South Atlantic fl st. lucie $266,126 $143 1861

South Atlantic fl sumter $271,363 $167 1674

South Atlantic fl volusia $283,880 $158 1770

South Atlantic fl walton $630,772 $331 2100

South Atlantic ga barrow $262,795 $96 1965

South Atlantic ga bartow $242,898 $92 1587

South Atlantic ga bibb $144,385 $76 1776

South Atlantic ga bulloch $175,671 $92 1854

South Atlantic ga camden $240,437 $114 2000

South Atlantic ga carroll $237,594 $87 1737

South Atlantic ga catoosa $256,744 $109 2264

South Atlantic ga chatham $294,391 $133 2122

South Atlantic ga cherokee $362,666 $108 2160

South Atlantic ga clarke $261,275 $113 1816

South Atlantic ga clayton $146,217 $69 1223

South Atlantic ga cobb $367,010 $114 2093

South Atlantic ga columbia $271,803 $106 2626

South Atlantic ga coweta $332,076 $113 2518

South Atlantic ga dekalb $305,229 $123 1474

South Atlantic ga dougherty $94,042 $56 1619

South Atlantic ga douglas $244,864 $86 1869

South Atlantic ga effingham $244,125 $106 2237

South Atlantic ga fayette $398,649 $123 2880

South Atlantic ga floyd $197,049 $69 1232

South Atlantic ga forsyth $411,264 $114 2583

South Atlantic ga fulton $397,708 $135 1571

South Atlantic ga glynn $403,868 $181 2096

South Atlantic ga gordon $173,811 $76 1478

South Atlantic ga gwinnett $342,737 $102 2335

South Atlantic ga hall $318,603 $102 1787

South Atlantic ga henry $247,796 $80 1787

South Atlantic ga houston $222,496 $93 2260

South Atlantic ga jackson $312,894 $99 2247

South Atlantic ga laurens $144,982 $69 1758

South Atlantic ga liberty $166,126 $90 1724

South Atlantic ga lowndes $173,845 $94 1832

South Atlantic ga muscogee $149,361 $83 1811

South Atlantic ga newton $240,862 $84 1762

South Atlantic ga paulding $255,272 $95 1727

South Atlantic ga …

Place your order
(550 words)

Approximate price: $22

Calculate the price of your order

550 words
We'll send you the first draft for approval by September 11, 2018 at 10:52 AM
Total price:
$26
The price is based on these factors:
Academic level
Number of pages
Urgency
Basic features
  • Free title page and bibliography
  • Unlimited revisions
  • Plagiarism-free guarantee
  • Money-back guarantee
  • 24/7 support
On-demand options
  • Writer’s samples
  • Part-by-part delivery
  • Overnight delivery
  • Copies of used sources
  • Expert Proofreading
Paper format
  • 275 words per page
  • 12 pt Arial/Times New Roman
  • Double line spacing
  • Any citation style (APA, MLA, Chicago/Turabian, Harvard)

Our guarantees

Delivering a high-quality product at a reasonable price is not enough anymore.
That’s why we have developed 5 beneficial guarantees that will make your experience with our service enjoyable, easy, and safe.

Money-back guarantee

You have to be 100% sure of the quality of your product to give a money-back guarantee. This describes us perfectly. Make sure that this guarantee is totally transparent.

Read more

Zero-plagiarism guarantee

Each paper is composed from scratch, according to your instructions. It is then checked by our plagiarism-detection software. There is no gap where plagiarism could squeeze in.

Read more

Free-revision policy

Thanks to our free revisions, there is no way for you to be unsatisfied. We will work on your paper until you are completely happy with the result.

Read more

Privacy policy

Your email is safe, as we store it according to international data protection rules. Your bank details are secure, as we use only reliable payment systems.

Read more

Fair-cooperation guarantee

By sending us your money, you buy the service we provide. Check out our terms and conditions if you prefer business talks to be laid out in official language.

Read more
Open chat
1
You can contact our live agent via WhatsApp! Via + 1 929 473-0077

Feel free to ask questions, clarifications, or discounts available when placing an order.

Order your essay today and save 20% with the discount code GURUH